| Return to Autocross Page |
|
Central PA Region SCCA
2009 Series Driver Points
|
| IND | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Chris More | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 193 | ||
| Ryan Lower | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 13 | 159 | ||
| Loretta More | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 143 | ||
| Rosanne Freeburger | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 73 | |||||
| Sam Strano | 20 | 20 | |||||||||||
| Van Michael | 16 | 16 | |||||||||||
| Ashley Henning | 13 | 13 | |||||||||||
| Brett Bauer | 13 | 13 | |||||||||||
| Ron Dotts | 11 | 11 | |||||||||||
| Dave Mohar | 11 | 11 | |||||||||||
| Gary Gurchik | 11 | 11 | |||||||||||
| STI | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Dave Kraige | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 192 | ||
| Bruce Stephens | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 176 | ||
| Lee Watson | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||
| Lawrence Bender | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||
| Chris Elwell | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| Mike Cunningham | 13 | 13 | |||||||||||
| Jon Claypool | 13 | 13 | |||||||||||
| Peter Harrison | 11 | 11 | |||||||||||
| David Lutton | 9 | 9 | |||||||||||
| Aaron Eberhard | 9 | 9 | |||||||||||
| Andrew Stowell | 7 | 7 | |||||||||||
| SS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Don Wilson | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | ||
| Peter Gati | 16 | 16 | |||||||||||
| Bryson Hildebrand | 16 | 16 | |||||||||||
| Gary Neckers | 16 | 16 | |||||||||||
| AS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Ron Dotts | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | ||
| Steve Eastman | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
| Robert Killmer | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Josh Sheldon | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| Pete Harrison | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| Daniel Husted | 13 | 13 | |||||||||||
| BS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Aaron Eberhard | 16 | 20 | 20 | 56 | |||||||||
| Jonathan Claypool | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Tom Tremper | 20 | 20 | |||||||||||
| CS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Brian Rice | 20 | 13 | 13 | 46 | |||||||||
| Jon Caserta | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Tory Benya | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Brad Fisher | 20 | 20 | |||||||||||
| DS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Shannon Cheatham | 20 | 20 | |||||||||||
| ES | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Aaron Eberhard | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Christopher Garneau | 20 | 20 | |||||||||||
| FS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Chris Shropshire | 16 | 20 | 20 | 56 | |||||||||
| Eric Coffman | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Peter Sullivan | 20 | 20 | |||||||||||
| Brandon Michael | 20 | 20 | |||||||||||
| GS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Chris Gottschall | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 20 | 13 | 169 | ||
| Ross Stuart | 20 | 16 | 20 | 56 | |||||||||
| Richard Venturella | 20 | 13 | 13 | 46 | |||||||||
| Jason Squitiere | 16 | 11 | 16 | 43 | |||||||||
| John Shuey | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Barry Duvall | 20 | 20 | |||||||||||
| Matthew Delacy | 16 | 16 | |||||||||||
| HS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Tom Tremper | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| Tim Johnson | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Andrew Neuman | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Shawn Sidelinger | 20 | 20 | |||||||||||
| Dan Warner | 20 | 20 | |||||||||||
| Frank Kehm | 20 | 20 | |||||||||||
| Daniel Kehm | 16 | 16 | |||||||||||
| Chris Gottschall | 16 | 16 | |||||||||||
| ASP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Pat Lecouvre | 20 | 20 | |||||||||||
| BSP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Jeffrey Rice | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 112 | ||||||
| Michael Giaimo | 20 | 20 | 16 | 56 | |||||||||
| CSP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Kevin Klink | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 133 | |||
| Joe Brennan | 16 | 20 | 20 | 56 | |||||||||
| Charles Koulik | 20 | 16 | 16 | 52 | |||||||||
| Paul Riekenberg | 16 | 13 | 29 | ||||||||||
| Vance Hensler | 20 | 20 | |||||||||||
| Mike Sember | 20 | 20 | |||||||||||
| DSP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| David Anderson | 20 | 20 | |||||||||||
| Jesse Minium | 20 | 20 | |||||||||||
| Ryan Anderson | 16 | 16 | |||||||||||
| ESP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Doug Kellander | 20 | 11 | 11 | 42 | |||||||||
| Andrew Bower | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Gary Gurchik | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| John Norton | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| William Clark | 20 | 20 | |||||||||||
| Peter Stepanoff | 20 | 20 | |||||||||||
| Julie Wiechert | 20 | 20 | |||||||||||
| Matt Ehrlich | 20 | 20 | |||||||||||
| Peter Sullivan | 16 | 16 | |||||||||||
| FSP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Christopher Dressler | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Claude Raudenbush | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Rayed Al Shamekh | 20 | 20 | |||||||||||
| XP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| James Pahel | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 188 | ||
| Derek Grubb | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | ||||||||
| Frank Stanovich | 16 | 0 | 20 | 13 | 13 | 62 | |||||||
| Steven Marsh | 20 | 20 | |||||||||||
| Barry Duvall | 16 | 16 | |||||||||||
| BP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| John Cuprisin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | ||
| CP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Paul Riva | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 152 | ||||
| Stephen Eastman | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | ||||||||
| Rob Beck | 13 | 13 | |||||||||||
| Mike Cunningham | 13 | 13 | |||||||||||
| FP | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Gerald Grubb | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
| AM | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Steve Marsh | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| DM | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Joel Anstrom | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Josh Duvall | 20 | 20 | |||||||||||
| Barry Duvall | 16 | 16 | |||||||||||
| EM | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Gary Hughes | 20 | 20 | |||||||||||
| FSAE | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Gavin Barr | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Derek Bailey | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Tom Clouser | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
| Daniel Considine | 13 | 13 | |||||||||||
| Mark Wilson | 13 | 13 | |||||||||||
| Clinton Grahm | 9 | 9 | |||||||||||
| F125 | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Steve Lower | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | |||
| Edwin Liu | 16 | 16 | |||||||||||
| Danny Kao | 13 | 13 | |||||||||||
| FJA | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Eric Price | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
| FJB | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Brandon Price | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| ST | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Howard Henning | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 141 | ||||
| Ashley Henning | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 92 | |||||||
| Kenneth Steinbacher | 20 | 20 | |||||||||||
| Daniel Henning | 20 | 20 | |||||||||||
| Robert Ryan | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| Forrest Graeff | 16 | 16 | |||||||||||
| Richard McOrmond | 16 | 16 | |||||||||||
| STS | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Kevin Tulay | 20 | 16 | 16 | 52 | |||||||||
| Adam Koback | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Robert Long | 20 | 20 | |||||||||||
| Adriano Dazzi | 20 | 20 | |||||||||||
| Henry F Pascucci | 13 | 13 | |||||||||||
| STX | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Silas Lucas | 7 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 155 | |||
| Matt Fisher | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| David Gustkey | 11 | 20 | 31 | ||||||||||
| Phil Maynard | 20 | 20 | |||||||||||
| Mark Mccormick | 16 | 16 | |||||||||||
| Robert Fisher | 16 | 16 | |||||||||||
| Dennis Latshaw | 13 | 13 | |||||||||||
| Adam Newlin | 13 | 13 | |||||||||||
| STU | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Charles Leighty | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 185 | ||
| Eric Siegenthaler | 20 | 16 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 137 | ||||
| Jon Claypool | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
| Frank Gaus | 20 | 20 | |||||||||||
| Mike Kajak | 16 | 16 | |||||||||||
| Bonas Alexander | 16 | 16 | |||||||||||
| Kristi Gaus | 16 | 16 | |||||||||||
| James Borek | 13 | 13 | |||||||||||
| Aaron Walizer | 11 | 11 | |||||||||||
| Bryan Garvin | 9 | 9 | |||||||||||
| SM | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Dan Warner | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 11 | 20 | 144 | ||||
| Daniel Shultz | 16 | 20 | 16 | 7 | 13 | 13 | 11 | 16 | 112 | ||||
| Gami Sanchez | 11 | 7 | 20 | 9 | 20 | 67 | |||||||
| Karl Loper | 0 | 16 | 16 | 16 | 48 | ||||||||
| James Wegielewski | 13 | 9 | 6 | 7 | 13 | 48 | |||||||
| Larry Moore | 20 | 16 | 9 | 45 | |||||||||
| Eric Walker | 13 | 9 | 20 | 42 | |||||||||
| Gregory Forbes | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| Edward Forbes | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
| Mike Pizzo | 20 | 20 | |||||||||||
| Mathew Miller | 16 | 16 | |||||||||||
| Ed Urbas | 9 | 0 | 6 | 15 | |||||||||
| William Cunningham | 13 | 13 | |||||||||||
| Wesley Shaw | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| Jordan Voorhees | 11 | 11 | |||||||||||
| Joel Kirovac | 11 | 11 | |||||||||||
| David Melchiore | 11 | 11 | |||||||||||
| Craig McCabe | 9 | 9 | |||||||||||
| SSM | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Charlie Faris | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | |||||
| Benjamin Sims | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||
| Christopher Orlando | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Dexter Kolovat | 20 | 20 | |||||||||||
| STN | |||||||||||||
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Ian Wat | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 172 | |||
| Dan Husted | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | 20 | 13 | 113 | ||||
| Steve Rice | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 13 | 7 | 7 | 13 | 112 | |||
| Tim Simkins | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 54 | ||||||
| Greg Tudryn | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||
| Michael Siskind | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| Matt Wilson | 20 | 9 | 9 | 38 | |||||||||
| Tom Nelson | 20 | 20 | |||||||||||
| Loragene Walker | 9 | 11 | 20 | ||||||||||
| Lance Johnson | 20 | 20 | |||||||||||
| William Clark | 13 | 13 | |||||||||||
| Stacey Fisher | 13 | 13 | |||||||||||
| Joshua Kyler | 13 | 13 | |||||||||||
| Paul Roma Jr | 11 | 11 | |||||||||||
| Ashlee Woskob | 11 | 11 | |||||||||||
| Brad Fisher | 11 | 11 | |||||||||||
| Chris Musselman | 7 | 7 | |||||||||||
| Timothy Simin | 6 | 6 | |||||||||||
Drivers who did not reach the points qualification cutoff are greyed out. Events dropped (not all are counted) are struck through.